Sagitar Automobile est un fournisseur axé sur de nouveaux véhicules énergétiques et voiture à gaz sur 20 ans.
Prix officiel: 157,800 CNY
Fabricant: Geely Galaxy
Segment: Voiture de taille moyenne
Type d&39;énergie: Électrique pur
Date de lancement: 2024.04
Moteur électrique: Pure Electric 272 chevaux
Autonomie électrique pure (km) Autonomie (MIIT): 550 km
Plateforme de charge rapide haute tension (Fast Charging Platform): 400V
Temps de charge: Charge rapide 0,47 heure (rapide: 0,47 h)
Pourcentage de charge rapide: 10-80%
Puissance maximale (kW): 200 kW (272 ch)
Couple maximal (N·m): 343 N·m
Prix officiel: 157,800 CNY
Corps
Longueur x Largeur x Hauteur (mm) (L x l x H) | 5010 x 1920 x 1465 mm |
Empattement (mm) | 2925 mm |
Nombre de portes | 4 |
Nombre de sièges | 5 |
Poids à vide (kg) | 1905 kg |
Volume du coffre à bagages (L) (Capacité de chargement) | Avant : 53 L ; Arrière : 465 L |
Rayon de braquage minimal | 5.62 m |
Coefficient de traînée (Cd) | 0.199 |
Moteur électrique
Description du moteur | Pure Electric 272 chevaux |
Type de moteur | Aimant permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 200 kW |
Couple total du moteur (N·m) | 343 N·m |
Disposition du moteur | Monté à l'arrière |
Batterie/Chargement
Type de batterie | Batterie lithium fer phosphate |
Capacité de la batterie (kWh) | 62 kWh |
Densité énergétique de la batterie (Wh/kg) | 133,3 Wh/kg |
Garantie de la batterie | Kilométrage/années illimités pour le premier propriétaire |
Emplacement du port de charge rapide | Emplacement du bouchon de réservoir gauche |
Puissance maximale de charge rapide (kW) (Max Fast Charging Power) | 150 kW |
Châssis/Direction
Type de lecteur | Propulsion arrière |
Suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
Suspension arrière | Suspension indépendante multibras |
Caractéristiques intérieures
Matériau du volant | Cuir |
Réglage du volant | Haut/Bas + Avant/Arrière |
Siège en similicuir (matériau du siège) | Cuir synthétique |
Réglage du siège conducteur | Avant/Arrière, Inclinable, Réglage de la hauteur |
Connectivité intelligente
Taille de l'écran tactile (pouces) | 45 pouces |
Système de navigation GPS | Standard |
Voiture connectée | Réseau 4G |
Système de reconnaissance vocale | Standard |
Mot d'éveil de l'assistant vocal | Bonjour Galaxy |
Caractéristiques de sécurité
Paramètre | Édition Longteng 200 km 2024 (Détails) | 120 km des Jeux asiatiques de 2023 (détails) |
Système de freinage antiblocage ABS (ABS) | Standard | Standard |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | Standard | Standard |
Airbags frontaux | Conducteur | Conducteur |
Système de surveillance de la pression des pneus | Avertissement de pression des pneus | Avertissement de pression des pneus |
Caractéristiques extérieures
Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique non ouvrant |
Poignées de porte cachées | Standard |
Fonction de bienvenue | Standard |
avantages
scénarios d'application