Magari ya Sagitar ni muuzaji anayezingatia gari mpya ya nishati na gari la gesi zaidi ya miaka 20.
Taarifa za Msingi
Bei Rasmi: 79,800 CNY
Mtengenezaji: BYD (BYD)
Sehemu: Gari Compact
Aina ya Nishati: Mseto wa programu-jalizi
Tarehe ya Uzinduzi: 2024.02
Injini: 1.5L 110 HP L4 PHEV
Masafa ya Umeme NECD (km): 46 km
Masafa ya Umeme NEDC (km): 55 km
Masafa ya Umeme (km) WLTC (Safu ya Umeme WLTC): 46 km
Muda wa Kuchaji (saa): Chaji ya polepole: 2.52 masaa
Nguvu ya Juu ya Injini(kW): kW 81 (PS 110)
Kiwango cha Juu cha Nguvu ya Motor (kW): 132 kW (180 PS)
Kiwango cha juu cha torque ya injini (N·m): 135 N·m
Kiwango cha juu cha Torque ya Magari (N·m): 316 N·m
Taarifa za Msingi
Uambukizaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Urefu x Upana x Urefu (mm) (L x W x H) | 4765 x 1837 x 1495 mm |
Muundo wa Mwili | 4-mlango, 5-kiti Sedan |
Kasi ya juu (km/h) | 185 km / h |
Muda Rasmi wa Kuongeza kasi 0-100 km/h | 7.9 s |
Matumizi ya mafuta ya WLTC (L/100km) (Matumizi ya Mafuta WLTC) | Lita 2.17 kwa kilomita 100 |
Matumizi ya Umeme (kWh/100km) | 11.7 kWh/100km |
Matumizi ya Mafuta katika Hali ya Betri ya Chini WLTC (L/100km) | lita 4.6 kwa kilomita 100 |
Matumizi ya Mafuta katika Hali ya Betri ya Chini NEDC (L/100km) | lita 3.8 kwa kilomita 100 |
Kipindi cha udhamini wa gari (Dhamana) | Miaka 6 au km 150,000 |
Mwili
Kigezo | Maelezo |
Urefu (mm) | 4765 mm |
Upana (mm) | 1837 mm |
Urefu (mm) | 1495 mm |
Msingi wa magurudumu (mm) | 2718 mm |
Wimbo wa Mbele(mm) | 1580 mm |
Wimbo wa Nyuma(mm) | 1590 mm |
Idadi ya Milango | 4 |
Uwezo wa Kuketi | 5 |
Uzito wa Kuzuia (kg) | 1500 kg |
Uzito wa Jumla | 1875 kg |
Uwezo wa Tangi ya Mafuta (L) | 48 L |
Kiasi cha sehemu ya mizigo (L) (Nafasi ya Mizigo) | 500 L |
Kima cha chini cha radius ya kugeuka | 5.5 m |
Injini
Kigezo | Maelezo |
Mfano wa injini | BYD472QA |
Uhamishaji (mL) | 1498 ml |
Uhamisho (L) | 1.5 L |
Aina ya Uingizaji | Inatamaniwa kwa asili |
Mpangilio wa Silinda | L |
Idadi ya Mitungi | 4 |
Vali kwa Silinda | 4 |
Uwiano wa Ukandamizaji | 15.5 |
Nguvu ya juu zaidi ya farasi (Zab) | 110 ps |
Nguvu ya Juu (kW) | 81 kw |
Nguvu ya Juu RPM | 6000 RPM |
Torque ya juu zaidi (N·m) | 135 N·m |
Max Torque RPM | 4500 RPM |
Ufanisi wa Joto la Injini (%) | 43.04% |
Aina ya Mafuta | Mseto wa programu-jalizi |
Ukadiriaji wa Mafuta | 92# |
Nyenzo ya Kichwa cha Silinda | Aloi ya Alumini |
Nyenzo ya Kuzuia Silinda | Aloi ya Alumini |
Kiwango cha Uzalishaji | China VI |
Motor umeme
Kigezo | Maelezo |
Maelezo ya gari | Mseto wa Programu-jalizi ya HP 180 |
Aina ya Magari | Sumaku ya Kudumu/Sawazisha |
Jumla ya Nguvu ya Magari (kW) | 132 kw |
Total Motor Horsepower (Ps) | 180 ps |
Torque Jumla ya Motor (N·m) | 316 N·m |
Nguvu ya juu ya injini ya mbele (kW) (Nguvu ya Juu ya Mbele ya Mbele) | 132 kw |
Torque ya juu ya injini ya mbele (N·m) (Torque ya Max Front) | 316 N·m |
Idadi ya Motors | Injini Moja |
Mpangilio wa Magari | Imewekwa mbele |
Aina ya Betri | Betri ya Lithium Iron Phosphate |
Teknolojia ya Batri | Betri ya Blade |
Chapa ya Kiini cha Betri | BYD (BYD) |
Udhamini wa Betri | Mmiliki wa Kwanza: Miaka isiyo na kikomo / Maili |
Uwezo wa Betri (kWh) | 8.32 kwh |
Muda wa Kuchaji Polepole | 2.52 masaa |
Uambukizaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Usambazaji | Usambazaji Unaobadilika wa E-CVT |
Idadi ya Gia | Inabadilika kila wakati |
Chassis/Uendeshaji
Kigezo | Maelezo |
Aina ya Hifadhi | Injini ya mbele, Uendeshaji wa gurudumu la mbele |
Kusimamishwa kwa Mbele | Kusimamishwa kwa Kujitegemea kwa MacPherson |
Kusimamishwa kwa Nyuma | Kusimamishwa kwa boriti ya msokoto wa mkono unaofuata bila kujitegemea (Kusimamishwa kwa Nyuma ya Boriti ya Torsion) |
Aina ya Uendeshaji | Uendeshaji wa Nguvu ya Umeme |
faida
Mfumo wa nguvu: Imewekwa na mfumo wa mseto wa DM-i wa kizazi cha tatu wa BYD, ikijumuisha mseto wa mseto wa Xiaoyun-plug-in injini ya 1.5L inayotegemewa kiasili na kitengo cha kuunganisha kielektroniki cha EHS, pamoja na betri ya blade maalum ya DM-i, inayotoa matoleo mawili ya kudumu ya umeme, ambayo ni 55KM na 120KM.
Usanidi wa akili: Ina kifaa cha kuelea cha inchi 8.8 na Pedi ya kuelea inayobadilika ya inchi 10.1/12.8, iliyo na mfumo wa mtandao wa akili wa DiLink4.0, unaosaidia udhibiti wa sauti wa akili, urambazaji mtandaoni, uboreshaji wa mbali wa OTA na vipengele vingine.
Ubunifu wa nje: Inakubali lugha ya kubuni ya "Uso wa Joka", yenye grili ya mbele ya joka yenye pande nane na mapambo ya ukanda wa chrome wa nukta tatu-dimensional.
Mambo ya ndani na faraja: Mambo ya ndani hupitisha muundo wa tabaka, ulio na viti vya ngozi vya kipande kimoja na udhibiti wa kujitegemea wa sehemu mbili za kiyoyozi kiotomatiki.
Usaidizi wa Uendeshaji wa Akili: Miundo ya hali ya juu inasaidia mfumo wa usaidizi wa akili wa ADAS, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa cruise wa kasi kamili, utunzaji wa njia, utambuzi wa alama za trafiki, n.k.
matukio ya maombi